WZN型外循环浓缩锅主要技术参数
22型号 22 | 22WZN-10022 | 22WZN-20022 | 22WZN-50022 | 22WZN-100022 |
22列管加热m222 | 221.222 | 222.322 | 226.722 | 2211.222 |
22套加热m222 | 220.322 | 220.522 | 221.122 | 221.322 |
22蒸发量Kg/h22 | 2210022 | 2220022 | 2250022 | 22100022 |
22蒸汽压力MPa22 | 22<0.122 | 22<0.122 | 22<0.122 | 22<0.122 |
22耗水量Kg/h22 | 22120022 | 22250022 | 22600022 | 221200022 |
22耗气量Kg/h22 | 2211022 | 2222022 | 2266022 | 22110022 |
22长宽高m22 | 223×1×2.322 | 223.5×1.2×322 | 224×1.5×422 | 226×1.5×4.522 |
下一个 :ZN-C型新型浓缩罐